A tým | V prvním zápase roku 2026 jsme odjeli s prázdnou. Domácí Slovan Havl. Brod zvítězil 2:1
Jediným střelcem našeho týmu byl Novák.


| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sigma Olomouc B | 9 |
2 | Artis Brno B | 9 |
3 | Frýdek-Místek | 7 |
4 | HLUBINA | 6 |
5 | Uherský Brod | 6 |
6 | Uničov | 6 |
7 | Zlín B | 6 |
8 | Vrchovina | 4 |
9 | SLOVÁCKO B | 3 |
10 | Karviná B | 3 |
11 | Blansko | 2 |
12 | Havířov | 1 |
13 | Hodonín | 1 |
14 | VÍTKOVICE | 1 |
15 | ZBROJOVKA BRNO B | 1 |
16 | Polanka nad Odrou | 0 |
17 | Hranice | 0 |
18 | VSETÍN | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Dukovany | 6 |
2 | Nedvědice | 3 |
3 | Herálec /ZR/ | 3 |
4 | Měřín | 3 |
5 | SFK Vrchovina B | 3 |
6 | Rokytnice nad Rokytnou | 3 |
7 | Sapeli Polná | 3 |
8 | Želetava | 3 |
9 | Náměšť nad Oslavou | 0 |
10 | Rozsochy | 0 |
11 | Velké Meziříčí B | 0 |
12 | Bory | 0 |
13 | HFK Třebíč | 0 |
14 | Velká Bíteš B | 0 |

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Bedřichov | 3 |
2 | Pelhřimov | 3 |
3 | Velké Meziříčí | 3 |
4 | SFK Vrchovina | 3 |
5 | Slavoj Polná | 3 |
6 | Okříšky/Stařeč | 0 |
7 | Rantířov | 0 |
8 | AFC Humpolec | 0 |
9 | Bystřice nad Pernštejnem | 0 |
10 | Rapotice/Březník | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Bedřichov/Puklice B | 3 |
2 | Měřín | 3 |
3 | SFK Vrchovina | 3 |
4 | Velké Meziříčí | 0 |
5 | Vladislav/Budišov-Nárameč | 0 |
6 | Blatnice/Šebkovice | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | MFK Vyškov | 3 |
2 | TJ TATRAN Rakovník | 3 |
3 | FK Nový Jičín | 3 |
4 | FC Táborsko | 3 |
5 | SK FC Hlučín | 3 |
6 | TJ Slavia Malé Hoštice | 0 |
7 | TJ Hradiště | 0 |
8 | TJ Vodní stavby Plzeň | 0 |
9 | TJ Sokol Lichnov | 0 |
10 | SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 0 |