A tým | V prvním zápase roku 2026 jsme odjeli s prázdnou. Domácí Slovan Havl. Brod zvítězil 2:1
Jediným střelcem našeho týmu byl Novák.












| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TŘINEC | 57 |
2 | Hodonín | 47 |
3 | Sigma Olomouc B | 46 |
4 | ZBROJOVKA BRNO B | 43 |
5 | Uničov | 43 |
6 | Frýdek-Místek | 41 |
7 | SFK Vrchovina | 32 |
8 | VSETÍN | 31 |
9 | VÍTKOVICE | 30 |
10 | SLOVÁCKO B | 28 |
11 | HLUBINA | 27 |
12 | Zlín B | 25 |
13 | Polanka nad Odrou | 25 |
14 | Blansko | 23 |
15 | Karviná B | 21 |
16 | START Brno | 19 |
17 | Hranice | 19 |
18 | HLUČÍN | 14 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Jemnicko | 45 |
2 | Dukovany | 40 |
3 | SFK Vrchovina B | 31 |
4 | Velké Meziříčí B | 26 |
5 | Měřín | 25 |
6 | Sapeli Polná | 25 |
7 | Bory | 24 |
8 | Náměšť nad Oslavou | 23 |
9 | Herálec /ZR/ | 22 |
10 | Nedvědice | 20 |
11 | HFK Třebíč | 16 |
12 | Budišov-Nárameč | 14 |
13 | Rapotice | 14 |
14 | Velká Bíteš B | 9 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Nedvědice | 30 |
2 | SFK Vrchovina | 28 |
3 | Rapotice/Březník | 24 |
4 | Lipník/Valeč | 22 |
5 | M.Budějovice/N.Syrovice | 20 |
6 | Rad.Svratka/Jimramov | 13 |
7 | Měřín | 13 |
8 | Rožná/Rozsochy | 10 |
9 | Křižanov | 7 |
10 | Hrotovice | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Křoví | 18 |
2 | Nové Město na Moravě | 12 |
3 | Bory | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FŠ Třebíč | 33 |
2 | Bedřichov | 27 |
3 | AFC Humpolec | 24 |
4 | Rantířov | 24 |
5 | Okříšky/Stařeč | 22 |
6 | Velké Meziříčí | 18 |
7 | Chotěboř/Havl.Borová | 13 |
8 | SFK Vrchovina | 9 |
9 | Bystřice nad Pernštejnem | 8 |
10 | Slavoj Polná | 7 |
11 | Velká Bíteš | 7 |
12 | Kamenice nad Lipou | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FŠ Třebíč | 33 |
2 | Okříšky/Stařeč | 30 |
3 | Bystřice n.P./D.Rožínka | 22 |
4 | AFC Humpolec | 19 |
5 | SFK Vrchovina | 19 |
6 | Slavoj Polná | 18 |
7 | Kamenice nad Lipou | 15 |
8 | Bedřichov | 12 |
9 | Velké Meziříčí | 9 |
10 | Chotěboř/Havl.Borová | 9 |
11 | Velká Bíteš | 5 |
12 | Rantířov | 4 |